La segunda mitad de la temporada 2024 de la Liga Futve, primera división del fútbol venezolano, comenzó el pasado martes 16 de julio con el Torneo Clausura. Recordemos que Carabobo es el campeón del Apertura y buscará vencer en el segundo semestre para alzar su primer título absoluto.
Mientras que el Deportivo Táchira actual campeón del balompié nacional está obligado a ganar el Clausura para defender el título.
Resultados jornada 3
- Rayo Zuliano 0-1 Táchira
- Universidad Central 0-0 Inter de Barinas
- Zamora 0-1 Metropolitanos
- Estudiantes de Mérida 2-1 Puerto Cabello
- Portuguesa 0-1 Caracas
- La Guaira 3-2 Angostura
- Carabobo 0-0 Monagas
Así se jugará la jornada 4
- Rayo Zulia – Zamora | 13 de agosto a las 3:00 pm
- Táchira – Portuguesa | 13 de agosto a las 5:45 pm
- Inter de Barinas – Metropolitanos | 13 de agosto a las 8:30 pm
- Monagas – UCV | 14 de agosto a las 5:00 pm
- Puerto Cabello – La Guaira | 14 de agosto a las 7:45 pm
- Angostura – Carabobo | 15 de agosto a las 5:00 pm
- Caracas – Estudiantes | 15 de agosto a las 7:45 pm
Posiciones
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Carabobo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Táchira | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Rayo Zuliano | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Universidad Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Estudiantes de Mérida | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 | Monagas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | Deportivo La Guaira | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
8 | Caracas FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | Metropolitanos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Zamora | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | Puerto Cabello | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | Portuguesa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
13 | Angostura | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Inter de Barinas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino
CNP: 15.730