La segunda mitad de la temporada 2024 de la Liga Futve, primera división del fútbol venezolano, comenzó el pasado martes 16 de julio con el Torneo Clausura. Recordemos que Carabobo es el campeón del Apertura y buscará vencer en el segundo semestre para alzar su primer título absoluto.
Mientras que el Deportivo Táchira actual campeón del balompié nacional está obligado a ganar el Clausura para defender el título.
Formato del torneo
El fútbol nacional está dividido en dos mitades, definidas como el Torneo Apertura y Clausura. Ambos se jugarán a una vuelta en la instancia regular. Los ocho clasificados de la tabla acumulada avanzarán a siguiente ronda.
La semifinal se jugará con dos cuadrangulares (A -1° 3° 5° 7°- y B- 2° 4° 6° 7°-) en partidos de ida y vuelta, los primeros de cada zona avanzarán a la final del torneo para definir al campeón del semestre.
Luego el vencedor del Clausura disputará una Gran Final con el del Apertura para definir al campeón nacional. Si, el vencedor del Clausura es el mismo que el del primer semestre alzará automáticamente el título absoluto.
Resultados de la jornada 5
- 20 de agosto
- Rayo Zuliano 3 – 2 Puerto Cabello
- La Guaira 1 – 0 Inter de Barinas
- Zamora 3 – 2 Universidad Central
- 21 de agosto
- Táchira 1 – 1 Caracas
- Portuguesa 2 – 1 Angostura
- 22 de agosto
- Estudiantes 2 – 1 Monagas
- Carabobo 2 – 2 Metropolitanos
Partidos de la jornada 6
Angostura – Rayo Zuliano | lunes 26 de agosto a las 5:00 pm
Inter de Barinas – Estudiantes de Mérida | lunes 26 de agosto a las 7:45 pm
Metropolitanos – La Guaira | Martes 27 de agosto a las 3:00 pm
Monagas – Portuguesa | Martes 27 de agosto a las 5:45 pm
Caracas – Zamora | Martes 27 de agosto a las 8:30 pm
Puerto Cabello – Táchira | Miércoles 28 de agosto a las 5:45 pm
Universidad Central – Carabobo | Miércoles 28 de agosto a las 8:30 pm
Posiciones
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Carabobo | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
2 | Táchira | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
3 | Estudiantes de Mérida | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4 | La Guaira | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 |
5 | Rayo Zuliano | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
6 | Universidad Central | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | Metropolitanos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
8 | Zamora | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
9 | Monagas | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
10 | Caracas FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
11 | Portuguesa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
12 | Angostura | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 |
13 | Puerto Cabello | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14 | Inter de Barinas | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino
CNP: 15.730