La segunda mitad de la temporada 2024 de la Liga Futve, primera división del fútbol venezolano, comenzó el pasado martes 16 de julio con el Torneo Clausura. Recordemos que Carabobo es el campeón del Apertura y buscará vencer en el segundo semestre para alzar su primer título absoluto.
Mientras que el Deportivo Táchira actual campeón del balompié nacional está obligado a ganar el Clausura para defender el título.
Resultados de la jornada 4
- Rayo Zulia 0 – 0 Zamora
- Táchira 2 – 0 Portuguesa
- Inter de Barinas 1 – 3 Metropolitanos
- Monagas 1 – 3 UCV
- Puerto Cabello 0 – 1 La Guaira
- Angostura 1 -2 Carabobo
- Caracas 2 – 3 Estudiantes
Posiciones
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Carabobo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Táchira | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | Universidad Central | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
4 | La Guaira | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | Estudiantes de Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
6 | Metropolitanos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
7 | Rayo Zuliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
8 | Monagas | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
9 | Zamora | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Caracas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | Angostura | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
12 | Puerto Cabello | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
13 | Portuguesa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14 | Inter de Barinas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino
CNP: 15.730