Los Juegos Olímpicos de París 2024 (en francés: Jeux olympiques de Paris 2024), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada, fue un evento multideportivo internacional que se llevó a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 en la ciudad de París (Francia). La capital francesa presentó oficialmente su candidatura el 23 de junio de 2015. Aunque inicialmente se planificó que la sede de los Juegos fuera seleccionada el 13 de septiembre de 2017, durante la 130.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lima el 31 de julio de 2017, Los Ángeles —una de las dos ciudades candidatas restantes— llegó a un acuerdo con el COI para celebrar los Juegos de 2028, dejando vía libre a París para albergar el evento en 2024. Esta es la segunda ciudad (junto con Londres) en albergar tres veces los Juegos Olímpicos, tras 1900 y 1924. Esta cita marca el centenario de los últimos llevados a cabo en tierra parisina.
En lo referente a la deportivo, se destaca: los tres oros de la gimnasta estadounidense Simone Biles que significó sumar 7 oros a lo largo de su carrera; el oro olímpico del tenista serbio Novak Djokovic, quien pudo ganar finalmente el último título importante que le faltaba y lograr así el Golden Slam, entrando al grupo de Rafael Nadal y Andre Agassi que han logrado tal distinción; los tres oros de la piragüista neozelandesa Lisa Carrington, que significaron sumar ocho oros en el total de su carrera; el atleta de salto con pértiga, el sueco Armand Duplantis, quién ganó el oro batiendo el récord mundial con 6.25 metros; las tres medallas de la atleta neerlandesa Sifan Hassan en las pruebas de 5000 metros (bronce), 10 000 metros (bronce) y maratón (oro); la nadadora Katie Ledecky, igualando las 9 medallas de oro de la gimnasta soviética Larisa Latýnina, al ganar oro en las pruebas de fondo (800 m y 1500 m); el luchador cubano Mijaín López Núñez, quién se convirtió en el primer deportista en ganar oro olímpico en cinco justas consecutivas en los que fueron sus últimos Juegos Olímpicos; el nadador local Léon Marchand, quien logró 4 oros (200 y 400 combinados, 200 mariposa y 200 braza) más un bronce.
El judoca local Teddy Riner, quien logró dos oros en su quinta justa olímpica, sumando 5 en el total de su carrera; la jinete alemana Isabell Werth, quien se convirtió en la primera deportista en ganar oro, y medalla en general en siete Juegos Olímpicos diferentes; el tenista de mesa chino Ma Long, quién se convirtió en el deportista chino olímpico más laureado de la historia con 6 preseas doradas al ganar el oro por equipos en esta edición; el jugador de baloncesto estadounidense Kevin Durant, quién se convirtió en el deportista más laureado de dicha disciplina con 4 oros; y los futbolistas españoles Fermín López Marín y Álex Baena, quienes igualaron al futbolista francés Albert Rust como los únicos jugadores que han ganado Eurocopa y Oro Olímpico en un mismo año.
Además de la participación de Julien Alfred, quien le dio su primera medalla olímpica (de oro) en su historia a Santa Lucía, Thea LaFond (de oro) a Dominica, Daniel Varela de Pina (de bronce) a Cabo Verde y Chermen Valiev (bronce) a Albania.
Candidatura
El proceso de candidatura fue anunciado el 16 de septiembre de 2015. Consistió en tres fases: Fase 1 – Visión, Concepto de los Juegos y Estrategia, Fase 2 – Gobernanza, Jurídico y Financiamiento de Sedes y Fase 3 – Entrega de los Juegos, Experiencia y Legado de las Sedes. El mismo día se anunciaron las cinco ciudades que presentaron oficialmente su candidatura ante el Comité Olímpico Internacional (COI) para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2024 —Budapest, Hamburgo, Los Ángeles, París y Roma—.
Sin embargo, Hamburgo se retiró el 29 de noviembre de 2015 después que sus habitantes rechazaran en un referéndum la candidatura de la ciudad. Más tarde, el 21 de septiembre de 2016, Roma también retiró su candidatura. El 8 de diciembre de ese mismo año, el COI aprobó el pase de las tres ciudades restantes a la tercera etapa de la elección. Por su parte, Budapest se retiró de la contienda el 22 de febrero de 2017.
El 17 de marzo de 2017, el COI avanzó en esta decisión al anunciar la creación de un grupo de trabajo que estudiaría la posibilidad de otorgar ambas sedes. El 9 de junio, la Comisión Ejecutiva del COI aprobó la propuesta de otorgar ambos juegos. El 11 de julio, los miembros del COI aprobaron la proposición durante una sesión extraordinaria en Lausana. El 31 de julio, Los Ángeles y París acordaron que esta última ciudad celebre los Juegos de 2024 y la primera los de 2028. La noticia se filtró dos meses antes del anuncio oficial en septiembre de ese año y fue más tarde confirmada por el COI.
Símbolos
Logotipo
El logo oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue revelado el 21 de octubre de 2019 en el Grand Rex. Por primera vez en la historia de los Juegos, además, el logo será común tanto para los Olímpicos como para los Paralímpicos.
Mascota
El 14 de noviembre de 2022 se presentaron las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los Phryges. A diferencia de otras mascotas olímpicas, estas no representan animales antropomorfizados, sino objetos. Las mascotas representan gorros frigios, símbolo de la Revolución Francesa.
París 2024 | ||
---|---|---|
XXXIII Juegos Olímpicos de Verano | ||
Localización | París Francia | |
Participantes • Países • Deportistas | 206 10 714 | |
Eventos | 329 en 32 deportes olímpicos | |
Lema | «Ouvrons Grand les Jeux» (en español: «Abramos a lo grande los Juegos») | |
Ceremonias | ||
Apertura | 26 de julio de 2024 | |
Clausura | 11 de agosto de 2024 | |
Inaugurado por | Emmanuel Macron | |
Llama olímpica | Marie-José Perec y Teddy Riner | |
Estadio olímpico | Stade de France | |
Cronología | ||
Tokio 2020 Los Ángeles 2028 |
Viaje de la antorcha Olímpica
El viaje de la antorcha Olímpica comenzó con el encendido de la Llama Olímpica el 16 de abril en Olimpia, Grecia. El remero griego Stefanos Douskos y la nadadora francesa Laure Manaudou fueron los primeros portadores de la antorcha. Luego de 10 días de viaje por Grecia, la antorcha fue entregada al comité organizador el 26 de abril en el Estadio Panathinaiko de Atenas. Salió del Pireo a bordo del velero Belem y llegó a Marsella el 8 de mayo de 2024 escoltado por 1000 barcos.
El viaje de la antorcha contó con 10.000 relevistas y paso por más de 400 asentamientos en 65 territorios franceses, incluidos 6 de ultramar. El 18 de mayo, se informó que la parte del relevo en Nueva Caledonia había sido cancelada debido a disturbios en la región.
El recorrido, a grandes rasgos, es el siguiente:
- Grecia: Olimpia, El Pireo, Chania, Tesalónica, Ioanina, Corfu, Corinto, Atenas.
- Francia metropolitana (primera parte): Marsella, Toulon, Montpellier, Bastia, Toulouse, Burdeos, Angers, Caen, Monte Saint-Michel, Rennes, Brest.
- Francia de ultramar: Cayena (Guayana Francesa), Saint-Denis (Reunión), Papeete (Polinesia Francesa), Baie-Mahault (Guadalupe), Fort-de-France (Martinica).
- Francia metropolitana (segunda parte): Niza, Avignon, Vichy, Saint-Étienne, Chamonix, Besançon, Estrasburgo, Metz, Verdún, Reims, Lille, Amiens, Le Havre, Chartres, Orleans, Dijon, París.
Sedes
París
Sede | Evento | Capacidad | Estado | Ref |
---|---|---|---|---|
Arena Porte de La Chapelle | Bádminton | 6700 | Nueva | 33 |
Gimnasia rítmica | 7000 | |||
Grand Palais | Esgrima | 8000 | Existente | 34 |
Taekwondo | ||||
Plaza de la Concordia | Skateboarding | N/A | TemporalNota 1 | 35 |
Ciclismo BMX | ||||
Baloncesto 3×3 | ||||
Breaking | ||||
Puente Alejandro III | Ciclismo en ruta (contrarreloj) | 1000 | TemporalNota 1 | 36 |
Triatlón | ||||
Natación en aguas abiertas | ||||
Trocadero | Triatlón | 3349 | TemporalNota 1 | 37 |
Ciclismo en ruta | ||||
Atletismo (maratón, marcha) | ||||
Natación en aguas abiertas | ||||
Hôtel de Ville | Atletismo (maratón) | N/A | TemporalNota 1 | 38 |
Estadio de la Torre Eiffel | Voleibol de playa | 12 860 | Temporal | 39 |
Los Inválidos | Tiro con arco | 8000 | Temporal | 40 |
Estadio Roland-Garros | Tenis | 14 962Nota 2 | Existente | 41 |
Boxeo | ||||
Arena Champ de Mars | Judo | 8356 | TemporalNota 3 | 42 |
Lucha | ||||
Parque de los Príncipes | Fútbol | 47 926 | Existente | 43 |
Arena de Bercy | Baloncesto | 15 000 | Existente | 44 |
Gimnasia artística | ||||
Gimnasia en trampolín | ||||
Arena París Sur | Voleibol | 12 000 | Existente | 45 |
Tenis de mesa | 6650 | |||
Balonmano | 7800 | |||
Halterofilia | 5000 |
Área metropolitana de París
Sede | Evento | Capacidad | Estado | Ref |
---|---|---|---|---|
Arena París Norte | Boxeo | 6000 | Existente | 46 |
Pentatlón moderno (esgrima) | ||||
Estadio Olímpico Yves-du-Manoir | Hockey sobre césped | 15 000 | Existente | 47 |
Rocódromo de Le Bourget | Escalada | 6000 | Nuevo | 48 |
Stade de France | Atletismo | 77 083 | Existente | 49 |
Rugby | ||||
Centro acuático de París | Natación artística | 5000 | Nuevo | 50 |
Clavados | ||||
Waterpolo | ||||
Paris La Défense Arena | Waterpolo | 17 000 | Existente | 51 |
Natación | ||||
Estadio náutico de Vaires-sur-Marne | Piragüismo en aguas tranquilas | 24 000 | Nuevo | 52 |
Remo | ||||
Piragüismo en eslalon | 12 000 | |||
Villa Olímpica Seine-Saint Denis | Villa Olímpica | 14 500 | Nuevo | 53 |
Versalles
Sede | Evento | Capacidad | Estado | Ref |
---|---|---|---|---|
Parque del Palacio de Versalles | Deportes ecuestres | 15 000-40 000 | Temporal | 54 |
Pentatlón moderno | ||||
Colina de Élancourt | Ciclismo de montaña | 1500 | Existente | 55 |
Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines | Ciclismo de pista | 5000 | Existente | 56 |
BMX | 3000 | 57 | ||
Le Golf National | Golf | 32 720 | Existente | 58 |
Otras ciudades en Francia
Sede | Evento | Capacidad | Estado | Ref |
---|---|---|---|---|
Estadio Pierre-Mauroy (Lille) | Balonmano | 27 000 | Existente | 59 |
Baloncesto | ||||
Centro de tiro de Châteauroux | Tiro | Existente | 60 | |
Marina de Marsella | Vela | 12 262 | Existente | 61 |
Teahupo’o | Surf | 600 | Existente | 62 |
Subsedes de fútbol
- Estadio de la Beaujoire, Nantes, 37 473 espectadores
- Parc Olympique Lyonnais, Lyon, 59 186
- Estadio Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne, 41 965
- Estadio Matmut Atlantique, Burdeos, 42 000
- Allianz Riviera, Niza, 36 178
- Stade Vélodrome, Marsella, 67 394
Deportes
La lista de deportes confirmados por el Comité Olímpico Internacional a fines de 2021 se definió después de analizar las sugerencias del comité francés, quien optó por una renovación del espectro deportivo, buscando hacerlo más juvenil y contemporáneo al añadir el break dance como disciplina, así como mantener la escalada deportiva, el surf y el monopatinaje que vienen de debutar en Tokio 2020. Sin embargo, ha sido polémica la decisión de excluir a disciplinas como karate y béisbol/sóftbol que se exhibieron en los anteriores juegos olímpicos.
- Atletismo (48)
- Baloncesto
- Baloncesto (2)
- Baloncesto 3×3 (2)
- Balonmano (2)
- Break dance (nuevo) (2)
- Combinados
- Pentatlón moderno (2)
- Triatlón (3)
- Ciclismo
- BMX (4)
- Ciclismo de montaña (2)
- Ciclismo en pista (12)
- Ciclismo en ruta (4)
- Deportes acuáticos:
- Natación (37)
- Natación sincronizada (2)
- Saltos (8)
- Waterpolo (2)
- Piragüismo
- Remo (14)
- Surf (2)
- Vela (10)
- Deportes de combate
- Deporte ecuestres
- Concurso completo (2)
- Doma clásica (2)
- Salto ecuestre (2)
- Deportes con raqueta
- Bádminton (5)
- Tenis (5)
- Tenis de mesa (5)
- Deportes de precisión
- Tiro con arco (5)
- Tiro olímpico (15)
- Escalada deportiva (4)
- Fútbol (2)
- Gimnasia
- Gimnasia artística (14)
- Gimnasia rítmica (2)
- Trampolín (2)
- Golf (2)
- Halterofilia (10)
- Hockey sobre césped (2)
- Rugby 7 (2)
- Monopatinaje (4)
- Voleibol
- Voleibol (2)
- Voleibol de playa (2)
Participantes
Número de atletas por Comité Olímpico
A 24 de julio de 2024
ocultarRanking | CON | Atletas |
---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 640 |
2 | Francia (FRA) | 608 |
3 | Australia (AUS) | 483 |
4 | Alemania (GER) | 463 |
5 | Japón (JPN) | 432 |
6 | España (ESP) | 402 |
7 | República Popular China (CHN) | 400 |
7 | Italia (ITA) | 400 |
9 | Reino Unido (GBR) | 353 |
10 | Canadá (CAN) | 330 |
11 | Países Bajos (NED) | 294 |
12 | Brasil (BRA) | 284 |
13 | Polonia (POL) | 229 |
14 | Nueva Zelanda (NZL) | 206 |
15 | Hungría (HUN) | 180 |
15 | Bélgica (BEL) | 180 |
17 | Egipto (EGY) | 160 |
18 | Argentina (ARG) | 147 |
19 | Corea del Sur (KOR) | 146 |
20 | Ucrania (UKR) | 143 |
20 | Sudáfrica (RSA) | 143 |
22 | Irlanda (IRL) | 141 |
23 | Suiza (SUI) | 135 |
24 | Dinamarca (DEN) | 133 |
25 | Suecia (SWE) | 126 |
26 | India (IND) | 115 |
27 | Serbia (SRB) | 114 |
28 | República Checa (CZE) | 112 |
28 | Noruega (NOR) | 112 |
30 | México (MEX) | 109 |
31 | Rumania (ROU) | 107 |
32 | Turquía (TUR) | 101 |
32 | Grecia (GRE) | 101 |
34 | Eslovenia (SLO) | 97 |
35 | Israel (ISR) | 90 |
36 | Colombia (COL) | 88 |
37 | Nigeria (NGR) | 86 |
37 | Uzbekistán (UZB) | 86 |
39 | Austria (AUT) | 84 |
39 | Kenia (KEN) | 84 |
41 | Kazajistán (KAZ) | 80 |
42 | Croacia (CRO) | 76 |
43 | Portugal (POR) | 75 |
44 | Jamaica (JAM) | 70 |
45 | Cuba (CUB) | 61 |
46 | Marruecos (MAR) | 60 |
46 | China Taipéi (TPE) | 60 |
48 | República Dominicana (DOM) | 59 |
49 | Finlandia (FIN) | 57 |
50 | Tailandia (THA) | 52 |
51 | Puerto Rico (PUR) | 51 |
52 | Lituania (LTU) | 50 |
53 | Chile (CHI) | 48 |
53 | Azerbaiyán (AZE) | 48 |
54 | Bulgaria (BUL) | 46 |
54 | Argelia (ALG) | 46 |
57 | Ecuador (ECU) | 40 |
57 | Irán (IRI) | 40 |
59 | Etiopía (ETH) | 39 |
60 | Equipo Olímpico de Atletas Refugiados (EOR) | 37 |
61 | Hong Kong (HKG) | 34 |
61 | Fiyi (FIJ) | 34 |
63 | Venezuela (VEN) | 33 |
64 | Mongolia (MGL) | 32 |
65 | Atletas Individuales Neutrales (AIN) | 31 |
66 | Indonesia (INA) | 29 |
66 | Letonia (LAT) | 29 |
66 | Zambia (ZAM) | 29 |
69 | Georgia (GEO) | 28 |
69 | Paraguay (PAR) | 28 |
69 | Eslovaquia (SVK) | 28 |
72 | Túnez (TUN) | 27 |
72 | Uruguay (URU) | 27 |
74 | Malasia (MAS) | 26 |
74 | Perú (PER) | 26 |
76 | Moldavia (MDA) | 25 |
76 | Angola (ANG) | 25 |
76 | Guinea (GUI) | 25 |
76 | Uganda (UGA) | 25 |
80 | Samoa (SAM) | 24 |
80 | Estonia (EST) | 24 |
82 | Malí (MLI) | 24 |
83 | Singapur (SGP) | 23 |
83 | Irak (IRQ) | 23 |
85 | Filipinas (PHI) | 22 |
86 | Montenegro (MNE) | 19 |
87 | Bahamas (BAH) | 18 |
87 | Trinidad y Tobago (TTO) | 18 |
89 | Chipre (CYP) | 16 |
89 | Guatemala (GUA) | 16 |
89 | Kirguistán (KGZ) | 16 |
89 | Corea del Norte (PRK) | 16 |
89 | Vietnam (VIE) | 16 |
94 | Armenia (ARM) | 15 |
95 | Luxemburgo (LUX) | 14 |
95 | Catar (QAT) | 14 |
95 | Sudán del Sur (SSD) | 14 |
95 | Tayikistán (TJK) | 14 |
99 | Baréin (BRN) | 13 |
99 | Mauricio (MRI) | 13 |
99 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 13 |
102 | Eritrea (ERI) | 12 |
102 | Jordania (JOR) | 12 |
104 | Botsuana (BOT) | 11 |
104 | Costa de Marfil (CIV) | 11 |
104 | Senegal (SEN) | 11 |
107 | Líbano (LBN) | 10 |
108 | Kosovo (KOS) | 9 |
108 | Kuwait (KUW) | 9 |
108 | Arabia Saudita (KSA) | 9 |
111 | Albania (ALB) | 8 |
111 | Bermudas (BER) | 8 |
111 | Burkina Faso (BUR) | 8 |
111 | El Salvador (ESA) | 8 |
111 | Ghana (GHA) | 8 |
111 | Guam (GUM) | 8 |
111 | Liberia (LBR) | 8 |
111 | Palestina (PLE) | 8 |
111 | Panamá (PAN) | 8 |
111 | Ruanda (RWA) | 8 |
121 | Burundi (BDI) | 7 |
121 | Cabo Verde (CPV) | 7 |
121 | Costa Rica (CRC) | 7 |
121 | Yibuti (DJI) | 7 |
121 | Gambia (GAM) | 7 |
121 | Haití (HAI) | 7 |
121 | Madagascar (MAD) | 7 |
121 | Mozambique (MOZ) | 7 |
121 | Nepal (NEP) | 7 |
121 | Nicaragua (NCA) | 7 |
121 | Níger (NIG) | 7 |
121 | Macedonia del Norte (MKD) | 7 |
121 | Pakistán (PAK) | 7 |
121 | Tanzania (TAN) | 7 |
121 | Zimbabue (ZIM) | 7 |
161 | Afganistán (AFG) | 6 |
136 | Aruba (ARU) | 6 |
136 | Camerún (CMR) | 6 |
136 | Granada (GRN) | 6 |
136 | Guinea-Bisáu (GBS) | 6 |
136 | Libia (LBA) | 6 |
136 | Mónaco (MON) | 6 |
136 | Papúa Nueva Guinea (PNG) | 6 |
136 | Sri Lanka (SRI) | 6 |
136 | Siria (SYR) | 6 |
136 | Turkmenistán (TKM) | 6 |
136 | Vanuatu (VAN) | 6 |
147 | Antigua y Barbuda (ANT) | 5 |
147 | Bangladés (BAN) | 5 |
147 | Benín (BEN) | 5 |
147 | Bosnia y Herzegovina (BIH) | 5 |
147 | República Democrática del Congo (COD) | 5 |
147 | Gabón (GAB) | 5 |
147 | Guyana (GUY) | 5 |
147 | Islandia (ISL) | 5 |
147 | Maldivas (MDV) | 5 |
147 | Malta (MLT) | 5 |
147 | San Marino (SMR) | 5 |
147 | Surinam (SUR) | 5 |
147 | Togo (TOG) | 5 |
147 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos (ISV) | 5 |
161 | Barbados (BAR) | 4 |
161 | Islas Vírgenes Británicas (IVB) | 4 |
161 | Bolivia (BOL) | 4 |
161 | Islas Caimán (CAY) | 4 |
161 | República Centroafricana (CAF) | 4 |
161 | Comoras (COM) | 4 |
161 | Dominica (DMA) | 4 |
161 | Timor Oriental (TLS) | 4 |
161 | Honduras (HON) | 4 |
161 | Laos (LAO) | 4 |
161 | Islas Marshall (MHL) | 4 |
161 | Namibia (NAM) | 4 |
161 | Omán (OMA) | 4 |
161 | República del Congo (CGO) | 4 |
161 | San Vicente y las Granadinas (VIN) | 4 |
161 | Santa Lucía (LCA) | 4 |
161 | Sierra Leona (SLE) | 4 |
161 | Tonga (TGA) | 4 |
161 | Yemen (YEM) | 4 |
181 | Bután (BHU) | 3 |
181 | Brunéi (BRU) | 3 |
181 | Camboya (CAM) | 3 |
181 | Chad (CHA) | 3 |
181 | Guinea Ecuatorial (GEQ) | 3 |
181 | Suazilandia (SWZ) | 3 |
181 | Estados Federados de Micronesia (FSM) | 3 |
181 | Kiribati (KIR) | 3 |
181 | Lesoto (LES) | 3 |
181 | Malaui (MAW) | 3 |
181 | Palaos (PLW) | 3 |
181 | San Cristóbal y Nieves (SKN) | 3 |
181 | Santo Tomé y Príncipe (STP) | 3 |
181 | Seychelles (SEY) | 3 |
181 | Islas Salomón (SOL) | 3 |
181 | Sudán (SUD) | 3 |
197 | Samoa Americana (ASA) | 2 |
197 | Andorra (AND) | 2 |
197 | Islas Cook (COK) | 2 |
197 | Mauritania (MTN) | 2 |
197 | Birmania (MYA) | 2 |
197 | Tuvalu (TUV) | 2 |
203 | Belice (BIZ) | 1 |
203 | Liechtenstein (LIE) | 1 |
203 | Nauru (NRU) | 1 |
203 | Somalia (SOM) | 1 |
Calendario
El calendario de París 2024 fue aprobado por la Junta Ejecutiva del COI el 25 de julio de 2022.
Evento | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | A | |||||||||||||||||||
Atletismo | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 48 | ||||||||
Bádminton | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Baloncesto | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxeo | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||
Breakdance | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Ciclismo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | |||||
Deportes ecuestres | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Escalada | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Esgrima | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | GE | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Golf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
Halterofilia | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Lucha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
Natación | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
Natación sincronizada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Piragüismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
Remo | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Rugby 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Saltos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Skateboarding | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Surfn 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenis | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Tiro | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Triatlónn 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Vela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Voleibol playa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Waterpolo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Clausura | C | |||||||||||||||||||
julio / agosto | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOT 329 |
A | Apertura | Competiciones | 1 | Eventos finales | GE | Gala de exhibición | C | Clausura |
- El calendario inicial se modificó debido a las condiciones climatológicas.
- El calendario inicial se modificó debido a la mala calidad del agua del río Sena.
Medallero
País organizador (Francia)
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China (CHN) | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japón (JPN) | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia (AUS) | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia (FRA) | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Países Bajos (NED) | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Reino Unido (GBR) | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sur (KOR) | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia (ITA) | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemania (GER) | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nueva Zelanda (NZL) | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá (CAN) | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistán (UZB) | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría (HUN) | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | España (ESP) | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suecia (SWE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia (KEN) | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega (NOR) | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda (IRL) | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil (BRA) | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán (IRI) | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrania (UKR) | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumania (ROU) | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Bélgica (BEL) | 3 | 1 | 6 | 10 |
25 | Bulgaria (BUL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Serbia (SRB) | 3 | 1 | 1 | 5 |
27 | República Checa (CZE) | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Polonia (POL) | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Georgia (GEO) | 2 | 3 | 1 | 6 |
30 | Dinamarca (DEN) | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Croacia (CRO) | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | Cuba (CUB) | 2 | 1 | 6 | 9 |
34 | Baréin (BRN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Eslovenia (SLO) | 2 | 1 | 0 | 3 |
36 | China Taipéi (TPE) | 2 | 0 | 5 | 7 |
37 | Austria (AUT) | 2 | 0 | 3 | 5 |
38 | Filipinas (PHI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Argelia (ALG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Indonesia (INA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Israel (ISR) | 1 | 5 | 1 | 7 |
43 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailandia (THA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopía (ETH) | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suiza (SUI) | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador (ECU) | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal (POR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egipto (EGY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Túnez (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana (BOT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda (UGA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana (DOM) | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistán (PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquía (TUR) | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México (MEX) | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia (ARM) | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia (COL) | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Corea del Norte (PRK) | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania (LTU) | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India (IND) | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia (MDA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Panamá (PAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Fiyi (FIY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
